2026年07月02日,奇瑞汽车发布未经审核之二零二六年六月销量公告。公告显示,本集团2026年6月五大品牌总销量为240,585辆汽车,较去年同期增长约9.5%。各品牌详细数据如下:
| 品牌 | 本月 (辆) | 去年同期 (辆) | 同比变动 | 今年累计 (辆) | 去年同期累计 (辆) | 同比变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇瑞 | 169,516 | 136,808 | 23.9% | 918,414 | 733,381 | 25.2% |
| 星途 | 6,758 | 13,799 | -51.0% | 33,188 | 60,208 | -44.9% |
| 捷途 | 48,305 | 55,741 | -13.3% | 258,737 | 299,368 | -13.6% |
| iCAR | 10,465 | 10,868 | -3.7% | 45,392 | 44,510 | 2.0% |
| 智界 | 5,541 | 2,459 | 125.3% | 19,345 | 44,929 | -56.9% |
| 合计 | 240,585 注 | 219,675 | 9.5% | 1,275,076 | 1,182,396 | 7.8% |
注:其中新能源汽车销量103,428辆,出口销量185,220辆。
需注意,公告所披露数字均未经审核,未获公司核数师确认,可能须调整及最终确认。股东及潜在投资者务请于集团财务业绩公布后审慎查阅。